带边框袋式
作者:sdcms 日期:2014-11-26 11:27:23
ADC/G(初效)袋式过滤器规格参数表
型号 | 效率 | 外形尺寸 W宽×H高×D深 | 袋数 | 滤材 |
ADC/G 6635/06-G3 | G3 | 592×592×350 | 8 | WFB-C-13 |
ADC/G 3635/03-G3 | G3 | 287×592×350 | 4 | WFB-C-13 |
分分时时彩ADC/G 5635/05-G3 | G3 | 490×592×350 | 5 | WFB-C-13 |
ADC/G 9635/09-G3 | G3 | 897×592×350 | 9 | WFB-C-13 |
分分时时彩ADC/G 6635/06-G4 | G4 | 592×592×350 | 8 | WFB-Z-22 |
ADC/G 3635/03-G4 | G4 | 287×592×350 | 4 | WFB-Z-22 |
ADC/G 5635/05-G4 | G4 | 490×592×350 | 5 | WFB-Z-22 |
ADC/G 9635/09-G4 | G4 | 897×592×350 | 9 | WFB-Z-22 |
注:以上过滤器规格属于无边框初效袋式,本公司接受非标规格任意尺寸订制
上一篇:无边框袋式
下一篇:活边框初效