铁边框中效袋式
作者:sdcms 日期:2014-11-26 11:27:43
ADC/H(中效)袋式过滤器规格参数表
型号 | 袋数 | 外形尺寸 W宽×H高×D深 | 级别 |
ADC/H型袋式过滤器 | 6 | 592×592×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 5 | 490×592×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 6 | 592×287×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 3 | 287×592×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 5 | 405×405×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 5 | 405×500×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 5 | 490×490×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 8 | 592×287×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 4 | 287×592×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 8 | 592×592×381 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 5 | 490×592×534 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 3 | 287×592×534 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 6 | 592×592×534 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 8 | 592×592×550 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 4 | 287×592×550 | F5-F8可选 |
ADC/H型袋式过滤器 | 8 | 592×287×550 | F5-F8可选 |
上一篇:活边框初效
下一篇:合金边框中效袋式